| Таблица измерений изделия в готовом виде (в застегнутом на все пуговицы) | |||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование участка измерения | Размер / Длина (см) | Допустимые отклонения, +/- см | ||||||||||||||||||||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||
| 1 | Ширина под проймой (половина) | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||
| 2 | Длина изделия по середине переда от горловины до линии низа | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
| 3 | Длина изделия по середине спинки | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,5 | 54,0 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
| 4 | Ширина изделия по линии низа (с резинкой)(половина) | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
| 5 | Ширина плеча | 21,1 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 1,0 | 1,00 | ||||||||||||||
| 6 | Длина рукава от плечевого шва до нижнего края манжеты рукава | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||


Возврат денежных средств клиенту осуществляется в течение 10 дней с момента получения товара на склад при наличии корректно заполненного заявления о возврате товара.

Заполните форму ниже, чтобы оформить быстрый заказ
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без комиссии и переплат