| Таблица измерений изделия в готовом виде (в застегнутом на все пуговицы) | |||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование участка измерения | Размер / Длина (см) | Допустимые отклонения, +/- см | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | min | max | |||||||||||||||||
| 1 | Ширина под проймой (половина) | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 2 | Ширина на уровне линии талии (половина) | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 3 | Ширина по линии низа (половина) | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 4 | Длина изделия по центру спины от горловины до линии низа | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Длина изделия по центру полочка от горловины до линии низа | 61,0 | 62,0 | 62,5 | 63,4 | 64,2 | 65,0 | 65,6 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 6 | Длина рукава от плеча до линии притачивания манжеты | 51,3 | 51,5 | 51,7 | 51,9 | 52,1 | 52,3 | 52,5 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 7 | Ширина рукава под проймой | 33,7 | 35,1 | 36,5 | 37,9 | 39,3 | 40,7 | 42,1 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 8 | Высота манжеты | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 9 | Ширина манжеты на уровне застежки в застегнутом виде (полностью) | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 26,0 | 26,0 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||


Возврат денежных средств клиенту осуществляется в течение 10 дней с момента получения товара на склад при наличии корректно заполненного заявления о возврате товара.

Заполните форму ниже, чтобы оформить быстрый заказ
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без комиссии и переплат