| Таблица измерений изделия в готовом виде (в застегнутом на все пуговицы) | |||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование участка измерения | Размер / Длина (см) | Допустимые отклонения, +/- см | ||||||||||||||||||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | min | max | |||||||||||||||
| 1 | Ширина на уровне верхнего края бокового шва ( половина) | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
| 2 | Ширина на уровне линии низа (половина) | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
| 3 | Длина изделия по центру спины от горловины до линии низа | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,5 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
| 4 | Длина изделия по середине полочки от горловины до линии притачивания волана | 35,8 | 36,6 | 37,4 | 38,1 | 38,9 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
| 5 | Ширина плеча от горловины до вытачки | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||


Возврат денежных средств клиенту осуществляется в течение 10 дней с момента получения товара на склад при наличии корректно заполненного заявления о возврате товара.

Заполните форму ниже, чтобы оформить быстрый заказ
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без комиссии и переплат