В сезоне осень-зима дизайнеры бренда придумали еще один способ сиять ярче — миди-юбку, полностью расшитую сверкающими пайетками. Чтобы не перегрузить образ, предлагаем сочетать с одеждой и аксессуарами нейтральных оттенков
Таблица измерений изделия в готовом виде | |||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование участка измерения | Размер / Длина (см) | Допустимые отклонения, +/- см | ||||||||||||||||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||
1 | Обхват талии в застегнутом виде (целиком) | 63,0 | 67,0 | 71,0 | 75,0 | 79,0 | 83,0 | 1,0 | |||||||||||||||
2 | Обхват бедер по уровню конца молнии в застегнутом виде | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 1,0 | |||||||||||||||
3 | Длина бокового шва от шва притачивания пояса до низа | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 88,0 | 88,5 | 89,0 | 0,5 | |||||||||||||||
4 | Длина по центу заднего полотнища от шва притачивания пояса до низа | 85,5 | 86,0 | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 88,0 | 0,5 | |||||||||||||||
5 | Высота разреза по среднему шву спинки | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,5 | |||||||||||||||
6 | Длина по центу переднего полотнища от шва притачивания пояса до низа | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 | 86,0 | 86,5 | 1,0 | |||||||||||||||
7 | Ширина пояса | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,3 |
Заполните форму ниже, чтобы оформить быстрый заказ
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без комиссии и переплат
Подпишитесь на наши новости и акции и получите промокод на скидку